|
L'Equipe |
LA CARTE DES VINS* |
|
ROUGES |
PRIX |
| Château Les Rives de Gravelongue 2004 (Médoc 75cl) | 19.50€ |
| Château des Tourtes 2003 (Côtes de Blaye 75cl) | 18,30€ |
| Château des Tourtes 2002 (Côtes de Blaye 37,5cl) | 10.20€ |
| La Caillerie 2004 ( St Nicolas de Bourgueil 75cl) | 18.00€ |
| Berticot "Estivales Rouge" 2003 (Côtes de Duras 75 cl) | 14.50€ |
| Les Coudriers 2004 (Côtes du Rhône 75cl) | 11.90€ |
| Domaine les Folies 2003 (Vin de pays Charentais 75cl) | 10,00€ |
| Domaine les Folies 2003 "Essentiel" Merlot (Vin de pays Charentais 75cl) |
16,00€ |
|
BLANCS |
|
| "Estivales Blancs" Sauvignon 2002 (Côtes de Duras 75 cl) | 14.50€ |
| Château de la Guipière 2003 (Muscadet Sèvre et Maine sur Lie 75 cl) | 12,50€ |
| Château de la Guipière 2002 (Muscadet Sèvre et Maine sur Lie 37,5 cl) | 8,50€ |
| Domaine G.& Ph. 2002 (Bourgogne Aligoté 75 cl) | 18.50€ |
| Domaine du Clos Joly 2004 (Vin de pays Charentais 75cl) | 10,00€ |
|
ROSÉS |
|
| Berticot "Estivales Rosé" 2004 (Cotes de Duras 75 cl) | 14.50€ |
| Domaine du Clos Joly 2005 (Vin de pays Charentais 75cl) | 10,00€ |
|
DIVERS |
|
| Champagne "Demoiselle Vranken" 75 cl | 38,00€ |
| Vouvray méthode traditionnelle 75 cl | 13,30€ |
*L'abus d'alcool est dangereux
pour la santé, à consommer avec modération